Приточные вентиляционные установки с элементами для обеззараживания
Приточные вентиляционные установки с функцией обеззараживания предназначены для очистки и обеззараживания воздуха, поступающего в помещение. Они используются в различных сферах, где требуется обеспечить высокий уровень чистоты воздуха, например, в медицинских учреждениях, детских садах, школах, офисах и т.д.
Принцип работы приточных вентиляционных установок с функцией обеззараживания основан на поэтапной очистке воздуха от различных загрязнений. Сначала воздух проходит через фильтры, которые удаляют из него пыль, пыльцу, аллергены и другие крупные частицы. Затем воздух поступает в камеру обеззараживания, где он обрабатывается ультрафиолетовым излучением, озоном или другими методами.
Преимущества приточных установок
Обеспечение высокого уровня чистоты воздуха
Приточные вентиляционные установки с функцией обеззараживания удаляют из воздуха различные загрязнения, включая бактерии, вирусы, пыль, пыльцу и аллергены. Это позволяет создать в помещении комфортный и здоровый микроклимат.
Снижение риска распространения инфекций
Обеззараживание воздуха с помощью ультрафиолетового излучения или озона помогает снизить риск распространения инфекций, таких как простуда, грипп, пневмония и другие.
Улучшение условий труда и жизни
Приточные вентиляционные установки с функцией обеззараживания улучшают условия труда и жизни людей, проживающих или работающих в помещениях, где они используются.
Сферы применения

Сфера применения приточных вентиляционных установок с функцией обеззараживания:
- Медицинские учреждения: операционные блоки, палаты реанимации и интенсивной терапии, лаборатории, аптеки.
- Образовательные учреждения: детские сады, школы, вузы.
- Офисы, гостиницы, рестораны.
- Промышленные предприятия: фармацевтические заводы, пищевые производства, микроэлектронные предприятия.

Satellite 2
| Количество скоростей | ZENTEC | 7 | ||
| GTC | 10 | |||
| Производительность, м³/час | 45 — 250 | |||
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 — 45 | |||
| Мощность нагревателя, кВт | 2 | |||
| Габаритные размеры, мм | 550 × 500 × 315 | |||
| Класс защиты | IP 54 | |||
| Размещение | Наружное | |||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | F6 | ||
| ФКО* | Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц | ||
| Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
| EPA* | Картридж тонкой очистки Е10 | |||
| Гарантия | 5 лет | |||

Colibri 550
| Производительность, м³/час | 80-550 | ||
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 31-51 | ||
| Количество скоростей | ZENTEC | 7 | |
| GTC | 10 | ||
| Класс защиты | IP 54 | ||
| Габаритные размеры, мм | 1405 × 398 × 374 | ||
| Вес, кг | 57 | ||
| Размещение | Внутреннее / Внешнее (под козырьком) | ||
| Режим работы | Непрерывный | ||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | |
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | ||
| Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 [стандарт] | 380 / 50 [под заказ]* | |
| Мощность нагревателей, кВт | 4 (Две ступени) | 4 | |
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 | 5 × 1,5 | |
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 25А | 10А | |
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) | ||
| Мощность вентилятора, кВт | 0,17 | ||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | М5 крупнодисперсные и мелкодисперсные частицы пыли, грязи, пух, насекомые | |
| Фотокаталитический очиститель (ФКО) | Адсорбционный угольный фильтр задерживает до 99% вредных частиц, бактерий, вирусов, аллергенов, токсичных органических соединений | ||
| TiO2 + УФ-светодиоды — очищают угольный фильтр и продлевает его работу до 1,5-2 лет — разлагает токсичные соединения на безвредные вещества | |||
| Гарантия | 5 лет | ||
Заказать установку
- 220073, г.Минск ул. Ольшевского, д.24, каб.525
